![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 21:47 | 22:58 | 70 分鐘 |
| 2 | 2025-10-28 | 22:32 | 23:43 | 70 分鐘 |
| 3 | 21:30 | 22:01 | 31 分鐘 | |
| 4 | 12:53 | 13:15 | 21 分鐘 | |
| 5 | 08:13 | 08:22 | 10 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-26 | 21:36 | 21:36 | 1 分鐘 |
| 7 | 2025-10-24 | 21:41 | 22:05 | 24 分鐘 |
| 8 | 2025-10-19 | 21:41 | 21:50 | 10 分鐘 |
| 9 | 21:04 | 21:15 | 11 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-18 | 22:54 | 23:01 | 7 分鐘 |
| 11 | 21:33 | 22:53 | 79 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-17 | 21:38 | 23:58 | 140 分鐘 |
| 13 | 2025-10-16 | 22:13 | 22:39 | 26 分鐘 |
| 14 | 21:31 | 22:03 | 32 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-15 | 21:27 | 23:36 | 128 分鐘 |
| 16 | 17:27 | 17:34 | 7 分鐘 | |
| 17 | 16:52 | 17:19 | 26 分鐘 | |
| 18 | 15:46 | 15:49 | 3 分鐘 | |
| 19 | 09:14 | 09:18 | 4 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-14 | 21:42 | 21:49 | 7 分鐘 |
| 21 | 21:25 | 21:25 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 marx.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





